High precision and high rigidity
ACI-4050 ACI-500 ACI-630
ACIC-630 ACIC-800 ACIC-1000
Index Table for Horizontal Machining Center
- High precision and high rigidity.
- Gear coupling position
- Clamper of worktable with position cone or roller plate type.
- Auto exchange worktable to coordinate with APC
- Minimum indexing 0001 °
- Running/Accuracy test 48 hours at least continually
- According to design by DIN & ISO standard.
Item instruction 



- ACI-4050
- ACI-500
- ACI-630
- ACIC-630
- ACIC-800
- ACIC-1000
Specifications / Model Explanation | Unit | ACI-4050 |
---|---|---|
Pallet Clamping Mode | Position Cone | |
Indexing angle | deg. | 1° |
Worktable Diameter | mm | 400x500 |
Overall Height | mm | 490 |
Center Bore Diameter | Ømm | Ø50H7 |
Width Of T-Slot/Screw Holes | mm | M16xP2 |
Indexing Accuracy | sec. | ±5" |
Repeatability | sec. | ±1" |
Pallet Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 50 |
Pallet Clamping Torque | kg | 3000 |
Worktable Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 35 |
Worktable Clamping Torque | kg-m | 2250 |
Allowable Turntable Torque | kg-m | 320 |
Allowable Load Capacity | kg | 500 |
Servo Motor (Model As Required |
FANUC | aiF 12 |
MITSUBISHI | HF-204S | |
SIEMENS | 1FK7083 | |
HEIDENHAIN | QSY155B | |
Speed Reduction Ratio | 1/180 | |
Table Rotation Speed | r.p.m | 16.6 |
Net Weight (Motor Excluded) | kg | 440 |
Specifications / Model Explanation | Unit | ACI-500 |
---|---|---|
Pallet Clamping Mode | Position Cone | |
Indexing angle | deg. | 1° |
Worktable Diameter | mm | 500x500 |
Overall Height | mm | 380 |
Center Bore Diameter | Ømm | Ø50H7 |
Width Of T-Slot/Screw Holes | mm | 18H7 |
Indexing Accuracy | sec. | ±5" |
Repeatability | sec. | ±1" |
Pallet Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 50 |
Pallet Clamping Torque | kg | 3000 |
Worktable Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 35 |
Worktable Clamping Torque | kg-m | 2250 |
Allowable Turntable Torque | kg-m | 250 |
Allowable Load Capacity | kg | 800 |
Servo Motor (Model As Required |
FANUC | aiF 12 |
MITSUBISHI | HF-204S | |
SIEMENS | 1FK7083 | |
HEIDENHAIN | QSY155B | |
Speed Reduction Ratio | 1/180 | |
Table Rotation Speed | r.p.m | 16.6 |
Net Weight (Motor Excluded) | kg | 650 |
Specifications / ModelExplanation | Unit | ACI-630 |
---|---|---|
Pallet Clamping Mode | Position Cone | |
Indexing angle | deg. | 1° |
Worktable Diameter | mm | 630x630 |
Overall Height | mm | 522 |
Center Bore Diameter | Ømm | Ø50H7 |
Width Of T-Slot/Screw Holes | mm | 18H7 |
Indexing Accuracy | sec. | ±5" |
Repeatability | sec. | ±1" |
Pallet Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 50 |
Pallet Clamping Torque | kg | 5500 |
Worktable Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 35 |
Worktable Clamping Torque | kg-m | 3750 |
Allowable Turntable Torque | kg-m | 620 |
Allowable Load Capacity | kg | 1200 |
Servo Motor (Model As Required |
FANUC | aiF 12 |
MITSUBISHI | HF-204S | |
SIEMENS | 1FK7083 | |
HEIDENHAIN | QSY155B | |
Speed Reduction Ratio | 1/180 | |
Table Rotation Speed | r.p.m | 16.6 |
Net Weight (Motor Excluded) | kg | 850 |
Specifications / ModelExplanation | Unit | ACIC-630 |
---|---|---|
Pallet Clamping Mode | Roller Plate | |
Indexing angle | deg. | 1° |
Worktable Diameter | mm | 630x630 |
Overall Height | mm | 522 |
Center Bore Diameter | Ømm | Ø50H7 |
Width Of T-Slot/Screw Holes | mm | 18H7 |
Indexing Accuracy | sec. | ±5" |
Repeatability | sec. | ±1" |
Pallet Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 35 |
Pallet Clamping Torque | kg | 5000 |
Worktable Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 35 |
Worktable Clamping Torque | kg-m | 3750 |
Allowable Turntable Torque | kg-m | 300 |
Allowable Load Capacity | kg | 1200 |
Servo Motor (Model As Required |
FANUC | aiF 12 |
MITSUBISHI | HF-204S | |
SIEMENS | 1FK7083 | |
HEIDENHAIN | QSY155B | |
Speed Reduction Ratio | 1/180 | |
Table Rotation Speed | r.p.m | 16.6 |
Net Weight (Motor Excluded) | kg | 1200 |
Specifications / Model Explanation | Unit | ACIC-800 |
---|---|---|
Pallet Clamping Mode | Roller Plate | |
Indexing angle | deg. | 1° |
Worktable Diameter | mm | 800x800 |
Overall Height | mm | 500 |
Center Bore Diameter | Ømm | Ø50H7 |
Width Of T-Slot/Screw Holes | mm | 18H7 |
Indexing Accuracy | sec. | ±5" |
Repeatability | sec. | ±1" |
Pallet Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 35 |
Pallet Clamping Torque | kg | 6000 |
Worktable Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 35 |
Worktable Clamping Torque | kg-m | 3750 |
Allowable Turntable Torque | kg-m | 360 |
Allowable Load Capacity | kg | 2000 |
Servo Motor (Model As Required |
FANUC | aiF 22 |
MITSUBISHI | HF-354S | |
SIEMENS | 1FK7101 | |
HEIDENHAIN | QSY155D | |
Speed Reduction Ratio | 1/180 | |
Table Rotation Speed | r.p.m | 16.6 |
Net Weight (Motor Excluded) | kg | 1450 |
Specifications / Model Explanation | Unit | ACIC-1000 |
---|---|---|
Pallet Clamping Mode | Roller Plate | |
Indexing angle | deg. | 1° |
Worktable Diameter | mm | 1000x1000 |
Overall Height | mm | 551 |
Center Bore Diameter | Ømm | Ø55H7 |
Width Of T-Slot/Screw Holes | mm | 22H7 |
Indexing Accuracy | sec. | ±5" |
Repeatability | sec. | ±2" |
Pallet Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 35 |
Pallet Clamping Torque | kg | 12000 |
Worktable Clamping Drive Pressure | kg/cm2 | 35 |
Worktable Clamping Torque | kg-m | 3750 |
Allowable Turntable Torque | kg-m | 360 |
Allowable Load Capacity | kg | 2000 |
Servo Motor (Model As Required |
FANUC | aiF 22 |
MITSUBISHI | HF-354S | |
SIEMENS | 1FK7101 | |
HEIDENHAIN | QSY155D | |
Speed Reduction Ratio | 1/180 | |
Table Rotation Speed | r.p.m | 16.6 |
Net Weight (Motor Excluded) | kg | 2600 |