尾座
RTS - 125 • 170C • 210C • 255A • 320 • 400 • 500A • 630A
  • RTS
  • -
  • 170
  1. RTS:圓盤剎車尾座
  2. 盤面尺寸
  3. 版次
規格/型號 單位 RTS-125 RTS-170C RTS-210C RTS-255A RTS-320 RTS-400 RTS-500A RTS-630A
A:旋台直徑 mm Ø125 Ø170 Ø210 Ø255 Ø320 Ø400 Ø500 Ø630
B:中心高度 mm 110 135 160 160 210 255 310 400
C:總高度 mm 210 225 265 292.5 375 455 565 715
D:中心孔直徑 mm Ø25H7 Ø35H7 Ø45H7 Ø40H7 Ø40H7 Ø40H7 Ø50H7 Ø50H7
E:工作台T型槽寬度 mm 12H7 12H7 12H7 12H7 14H7 14H7 18H7 18H7
F:導塊寬度 mm 14h7 18h7 18h7 18h7 18h7 18h7 18h7 18h7
G:底座長度 mm 133.5 240 240 335 450 450 660 660
H :底座寬度 mm 147 97 97 97 145 145 197 197
 I  :總寬度 mm 152 118.1 118.1 147 190 190 257 277
J:貫穿孔直徑 mm Ø13 Ø35 Ø35 Ø40 Ø40 Ø40 Ø50 Ø50
K mm - 67 67 60 101 101 145 145
L mm - 15 15 18.5 22 22 26 26
M mm - 100 100 150 200 200 300 300
夾緊扭矩 N.m (kgf.m) - - - 490
(50)
833
(85)
833
(85)
2450
(250)
2450
(250)
淨量 kg 22 25 28 56 107 125 340 360
外型尺寸圖  
尺寸圖
RTS-125
RTS-170C/210C
RTS-255A/320/400/500A/630A